[ ← 2024年度(令和 6年度) ]
   
[ 2026年度(令和 8年度) → ]
| 2025年度(令和 7年度) 県内開催大会 | 
| [ 競技結果 ] | 
| 期 日 | 主 要 行 事 | 申込期日 | 場 所 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5月24日(土) 〜25日(日)  | きららカップ2025(水球) |   | 山口きらら博記念公園水泳プール | 
| 2 | 10月11日(土) 〜13日(月)  | ジュニアきららカップ2025(水球) |   | 山口きらら博記念公園水泳プール | 
| 3 | 11月 9日(日) | 第17回山口県水球競技大会 |   | 西京高校プール | 
| 中国大会・ブロック大会 | 
| 期 日 | 主 要 行 事 | 場 所 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6月14日(土) 〜15日(日)  | 第76回中国五県対抗水泳競技大会 (水球競技) | 広島・広島県立広島工業高等学校プール | 
| 2 | 7月 5日(土) 〜 6日(日)  | 第48回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 水球競技の部 中国地域予選会  | 岡山・児島地区公園水泳場 | 
| 3 | 7月11日(金) 〜13日(日)  | 第73回中国高等学校選手権水泳競技大会 兼 全国高等学校水泳競技大会水球競技の部 中国予選会  | 山口・山口きらら博記念公園水泳プール | 
| 4 | 8月 8日(金) 〜10日(日)  | 
        第79回国民スポーツ大会水泳競技大会 水球競技の部 中国地域予選会  | 鳥取・鳥取県立米子工業高等学校プール | 
| 5 | 9月20日(土) 〜21日(日)  | 第18回全日本ユース(U16)水球競技選手権大会 (桃太郎カップ) 中国地域予選会  | 島根・江津市民プール | 
| 6 | 10月18日(土) 〜19日(日)  | 第13回中国新人水球競技大会 | 山口・西京高校プール | 
| 7 | 1月31日(土) 〜 2月 1日(日)  | 
        第48回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会 水球競技の部 中国地域予選会  | 山口・山口きらら博記念公園水泳プール | 
| 8 |  2月 7日(土) 〜 8日(日)  | 第12回全日本ジュニア(U17)水球競技選手権大会 中国地域予選会  | 広島・広島県立総合体育館プール | 
| 全国大会 | 
| 期 日 | 主 要 行 事 | 場 所 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6月 5日(月) 〜 8日(木)  | 第101回日本選手権水泳競技大会 | 神奈川・横浜国際プール | 
| 2 | 8月17日(日) 〜20日(水)  | 第93回日本高等学校選手権水泳競技大会 | 山口・山口きらら博記念公園水泳プール | 
| 3 | 8月22日(金) 〜26日(火)  | 第48回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 水球競技の部  | 京都・京都アクアアリーナ | 
| 4 | 8月28日(木) 〜31日(日)  | 第101回日本選手権水泳競技大会 水球競技 | 神奈川・横浜国際プール | 
| 5 | 9月 8日(月) 〜11日(木)  | 第79回国民スポーツ大会水泳競技大会 | 滋賀・インフロニア草津AC | 
| 6 | 12月24日(水) 〜27日(土)  | 第18回全日本ユース(U16)水球競技選手権大会 (桃太郎カップ)  | 岡山・倉敷市屋内水泳センター ・児島マリンプール  | 
| 7 | 3月20日(金)祝 〜23日(月)  | 第12回全国ジュニア(U17)水球競技選手権大会 (かしわざき潮風カップ)  | 新潟・新潟県立柏崎アクアパーク | 
| 8 | 3月26日(木) 〜30日(月)  | 第48回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会 水球競技の部  | 千葉・千葉国際総合水泳場 |